Cart is empty
Hankook Battery Royal (Ben Shihon) MF57220 - MF48-7
Industry: korean
Size (battery capacity): 72 Ah
Cold Circulation Power: 600A
Standby capacity: 130 minutes
Battery Number: MF48-72 - MF57220
Suitable for cars:
company | The Car | from | to me | Engine type |
Audi | A2 | 2000 | 2005 | 1.4/1.6 |
Audi | A3 | 2003 | 2012 | 1.8 TFSI Q/3.2 V6 Q/ S3 Q |
Audi | A4 | 2007 | - | 2.0 TFSI/2.0 TFSI Q/2.0 TFSI Flexible Fuel/ 3.2 FSI Q |
Audi | A5 | 2007 | - | 1.8/2.0/2.0Q/3.2/3.2Q/S5 |
Audi | A6 | 1997 | 2005 | 2.8 Q |
Audi | A6 | 2004 | 2011 | Others |
Audi | A7 | 2010 | - | 2.8 Q/3.0 Q |
Audi | A8 | 1994 | 2002 | |
Audi | Q5 | 2008 | - | |
Infiniti | EX | 2007 | - | 30d' |
Infiniti | FX | 2008 | - | 30d' |
Infiniti | M | 2010 | - | 30d' |
Porsche | cayman | 2005 | - | 2.7-3.4 |
Porsche | Cayenne | 2002 | - | 3.0/3.6 |
BMW | 3 Series | 1998 | 2005 | |
BMW | 3 Series | 2005 | 2011 | |
BMW | 5 Series | 2003 | 2010 | |
BMW | 5 Series | 1995 | 2003 | |
BMW | X3 | 2004 | - | |
BMW | X5 | 2010 | - | |
BMW | Z3 | 1995 | 2003 | |
Toyota | Dina | 2001 | - | 3 |
Jaguar | X-Type | 2001 | 2009 | |
Jaguar | XF | 2008 | - | |
Jaguar | XK | 1999 | 2006 | |
GMC | Acadia | 2007 | - | |
GMC | Tiran | 2008 | 2009 | 3.2 |
GMC | sira | 2014 | - | V8 |
GMC | Yukon | 2007 | - | |
GMC | Yukon XL | 2012 | - | |
Grand Cherokee | 2005 | - | ||
Cherokee | 2008 | - | ||
dodge | nitro | 2007 | - | 1.0 |
Renault | Escape | 1991 | - | |
Renault | safran | 2009 | - | 2.5-3.5 |
Chevrolet | avalanche | 2002 | 2006 | |
Chevrolet | Impala | 2014 | - | |
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 2015 | 4.8-6.0 |
Chevrolet | Trailblazer | 2013 | - | - |
Chevrolet | Suburban | 2014 | 2015 | |
Chevrolet | sonic | 2012 | 2016 | |
Chevrolet | Silverado | 2007 | - | |
Chevrolet | Silverado | 2014 | 2015 | V6 |
Chevrolet | Captiva | 2011 | - | |
Chevrolet | Caprice | 2007 | 2010 | 6 |
Chevrolet | cruise | 2011 | - | 1.8 |
Chevrolet | Corvette | - | - | 7 |
Chevrolet | Colorado | 2013 | - | 3.6 |
Chevrolet | Lumina | 2007 | - | |
Chevrolet | Malibu | 2013 | - | |
Ford | explorer | 1993 | - | 3.5 |
Ford | Ranger | 2011 | - | |
Volvo | S40 | 2004 | - | |
Volvo | S60 | 2010 | - | |
Volvo | S80 | 1998 | - | 2.0-4.4 |
Volvo | V50 | 2004 | - | 1.6-2.4 |
Volvo | V60 | 2010 | - | |
Volvo | XC60 | 2008 | - | |
Volvo | XC70 | 1997 | 2007 | |
Volvo | XC70 | 2007 | - | T6 |
Volvo | XC90 | 2002 | - | |
Ferrari | 360 | 2000 | 2005 | 3.6 |
Ferrari | 458 | 2009 | - | 4.5 |
Ferrari | 612 | 2004 | 2011 | 5.7 |
Ferrari | F431 | 2005 | 2009 | 4.3 |
Ferrari | California | 2008 | - | 4.3 |
Cadillac | ATS | 2013 | - | 2.5-3.6 |
Cadillac | BLS | 2006 | - | 2.0-2.8 |
Cadillac | CTS | 2008 | - | 3.6 |
Cadillac | SLS | 2008 | - | 4.6 |
Cadillac | SRX | 2009 | - | 2.8-3.6 |
Cadillac | STS | 2008 | 2009 | 3.6/4.7 |
Cadillac | Escalade | 2006 | - | 5.8-6.2 |
Chrysler | 300C | 2004 | - | 3.6/5.7/SRT |
land Rover | Range Rover Evoque | 2007 | 2012 | |
Lexus | ES | 2006 | - | 3.5/250/350 |
Lexus | IS | 2013 | - | 250 |
Lexus | LX | 2007 | - | 570 |
Maserati | gran cabrio | 2010 | - | |
Maserati | spider | 2002 | - | |
Maserati | Quattroporte 4 | 2012 | - | |
Mercedes Benz | A | 1997 | 2004 | 160 |
Mercedes Benz | B | 2005 | 2007 | 170 |
Mercedes Benz | C | 2000 | 2007 | 32 |
Mercedes Benz | C | 2007 | - | 180/200/280/280/300/350 |
Mercedes Benz | C | 2013 | - | 200 |
Mercedes Benz | CLC | 2008 | 2011 | 180/200 |
Mercedes Benz | CLK | 2002 | 2009 | 55 |
Mercedes Benz | E | 1995 | 2002 | 55 |
Mercedes Benz | GL | 2013 | - | 200/250' |
Mercedes Benz | GLK | 2008 | - | 200/250 |
Mercedes Benz | SLK | 2004 | 2011 | 200/280/300/350/55 |
mini | cooper | 2013 | - | 1.5/2.0' |
Hummer | H2 | 2004 | - |
No reviews found