سلّة التسوق فارغة
بطارية هنكوك رويال ( بن شيهون ) MF57220 - MF48-7
الصناعة: كوري
المقاس (قدرة البطارية): 72 أمبير
طاقة تدوير بارد: 600 أمبير
سعة احتياطية: 130 دقيقة
رقم البطارية : MF48-72 - MF57220
مناسبة للسيارات:
| الشركة | السيارة | من | الى | نوع المحرك |
| أودي | A2 | 2000 | 2005 | 1.4/1.6 |
| أودي | A3 | 2003 | 2012 | 1.8 TFSI Q/3.2 V6 Q/ S3 Q |
| أودي | A4 | 2007 | - | 2.0 TFSI/2.0 TFSI Q/2.0 TFSI Flexible Fuel/ 3.2 FSI Q |
| أودي | A5 | 2007 | - | 1.8/2.0/2.0Q/3.2/3.2Q/S5 |
| أودي | A6 | 1997 | 2005 | 2.8 Q |
| أودي | A6 | 2004 | 2011 | Others |
| أودي | A7 | 2010 | - | 2.8 Q/3.0 Q |
| أودي | A8 | 1994 | 2002 | |
| أودي | Q5 | 2008 | - | |
| إنفينيتي | EX | 2007 | - | 30d’ |
| إنفينيتي | FX | 2008 | - | 30d’ |
| إنفينيتي | M | 2010 | - | 30d’ |
| بورش | كايمان | 2005 | - | 2.7-3.4 |
| بورش | كايين | 2002 | - | 3.0/3.6 |
| بي ام دبليو | 3 Series | 1998 | 2005 | |
| بي ام دبليو | 3 Series | 2005 | 2011 | |
| بي ام دبليو | 5 Series | 2003 | 2010 | |
| بي ام دبليو | 5 Series | 1995 | 2003 | |
| بي ام دبليو | X3 | 2004 | - | |
| بي ام دبليو | X5 | 2010 | - | |
| بي ام دبليو | Z3 | 1995 | 2003 | |
| تويوتا | دينا | 2001 | - | 3 |
| جاكوار | X-Type | 2001 | 2009 | |
| جاكوار | XF | 2008 | - | |
| جاكوار | XK | 1999 | 2006 | |
| جي ام سي | أكاديا | 2007 | - | |
| جي ام سي | تيران | 2008 | 2009 | 3.2 |
| جي ام سي | سيرا | 2014 | - | V8 |
| جي ام سي | يوكون | 2007 | - | |
| جي ام سي | يوكون XL | 2012 | - | |
| جيب | جراند شيروكي | 2005 | - | |
| جيب | شيروكي | 2008 | - | |
| دودج | نيترو | 2007 | - | 1.0 |
| رينو | اسكيب | 1991 | - | |
| رينو | سافران | 2009 | - | 2.5-3.5 |
| شيفروليه | افالانش | 2002 | 2006 | |
| شيفروليه | إمبالا | 2014 | - | |
| شيفروليه | تاهو | 2007 | 2015 | 4.8-6.0 |
| شيفروليه | تريل بليزر | 2013 | - | - |
| شيفروليه | سوبربن | 2014 | 2015 | |
| شيفروليه | سونيك | 2012 | 2016 | |
| شيفروليه | سيلفرادو | 2007 | - | |
| شيفروليه | سيلفرادو | 2014 | 2015 | V6 |
| شيفروليه | كابتيفا | 2011 | - | |
| شيفروليه | كابريس | 2007 | 2010 | 6 |
| شيفروليه | كروز | 2011 | - | 1.8 |
| شيفروليه | كورفيت | - | - | 7 |
| شيفروليه | كولورادو | 2013 | - | 3.6 |
| شيفروليه | لومينا | 2007 | - | |
| شيفروليه | ماليبو | 2013 | - | |
| فورد | إكسبلورر | 1993 | - | 3.5 |
| فورد | رانجر | 2011 | - | |
| فولفو | S40 | 2004 | - | |
| فولفو | S60 | 2010 | - | |
| فولفو | S80 | 1998 | - | 2.0-4.4 |
| فولفو | V50 | 2004 | - | 1.6-2.4 |
| فولفو | V60 | 2010 | - | |
| فولفو | XC60 | 2008 | - | |
| فولفو | XC70 | 1997 | 2007 | |
| فولفو | XC70 | 2007 | - | T6 |
| فولفو | XC90 | 2002 | - | |
| فيراري | 360 | 2000 | 2005 | 3.6 |
| فيراري | 458 | 2009 | - | 4.5 |
| فيراري | 612 | 2004 | 2011 | 5.7 |
| فيراري | F431 | 2005 | 2009 | 4.3 |
| فيراري | كاليفورنيا | 2008 | - | 4.3 |
| كاديلاك | ATS | 2013 | - | 2.5-3.6 |
| كاديلاك | BLS | 2006 | - | 2.0-2.8 |
| كاديلاك | CTS | 2008 | - | 3.6 |
| كاديلاك | SLS | 2008 | - | 4.6 |
| كاديلاك | SRX | 2009 | - | 2.8-3.6 |
| كاديلاك | STS | 2008 | 2009 | 3.6/4.7 |
| كاديلاك | إسكاليد | 2006 | - | 5.8-6.2 |
| كرايسلر | 300C | 2004 | - | 3.6/5.7/SRT |
| لاند روفر | رينج روفر إيفوك | 2007 | 2012 | |
| لكزس | ES | 2006 | - | 3.5/250/350 |
| لكزس | IS | 2013 | - | 250 |
| لكزس | LX | 2007 | - | 570 |
| مازيراتي | جران كابريو | 2010 | - | |
| مازيراتي | سبايدر | 2002 | - | |
| مازيراتي | كواتروبورتيه 4 | 2012 | - | |
| مرسيدس بنز | A | 1997 | 2004 | 160 |
| مرسيدس بنز | B | 2005 | 2007 | 170 |
| مرسيدس بنز | C | 2000 | 2007 | 32 |
| مرسيدس بنز | C | 2007 | - | 180/200/280/280/300/350 |
| مرسيدس بنز | C | 2013 | - | 200 |
| مرسيدس بنز | CLC | 2008 | 2011 | 180/200 |
| مرسيدس بنز | CLK | 2002 | 2009 | 55 |
| مرسيدس بنز | E | 1995 | 2002 | 55 |
| مرسيدس بنز | GLA | 2013 | - | 200/250’ |
| مرسيدس بنز | GLK | 2008 | - | 200/250 |
| مرسيدس بنز | SLK | 2004 | 2011 | 200/280/300/350/55 |
| ميني | كوبر | 2013 | - | 1.5/2.0’ |
| همر | H2 | 2004 | - |
لم يتم العثور على أي تقييمات